Descripción
CARACTERISTICAS
1. El rodillo de cerámica y el cilindro de material de impresión funcionan sincrónicamente con el cilindro de la placa de impresión para garantizar la calidad de las pruebas.
- Raspador, rodillo de cerámica, tambor de placa, tambor de impresión, cuatro estructuras que se pueden ajustar individualmente permitiendo un ajuste flexible.
- El rodillo anilox y la racla son fáciles de desmontar e instalar
- La estructura del tambor de gran tamaño facilitan la instalación del material de impresión, la instalación de la plancha y la limpieza.
Presentación con sistema de curado integrado, incluyendo gabinete :

ESPECIFICACIONES:
| Espesor de material | 0.01-2mm (Material Flexible) |
| Área del Material de Prueba | 195x240mm |
| Área de impresión | 117x138mm |
| Área de plancha | 150x170mm |
| Espesor de la plancha | DUPONT: 1.7mm thick flexible plate – glue 0.38mm |
| Ajuste de presión entre Rodillos Anilox y de plancha | Ajuste hasta 2mm con escala |
| Ajuste de presión entre Rodillos de plancha e impresor | Ajuste hasta 2mm con escala |
| Velocidad de impresión ajustable | 0-80m/min |
| Rodillo Anilox cerámico | 70x210mm |
| Lineatura Rodillo | standard 600LPI (70-1200 lineas personalizados), BCM:1.6-5.3 |
| Aplicable a: | flexographic water – based, UV ink, lithography, letterpress or UV ink |
| Materiales de impresión | paper, plastic film, non-woven cloth, napkin, gold and silver card paper, etc |
| Presión de Cuchilla | Neumático. El equilibrio de presión se puede ajustar en ambos extremos. El diseño de presión constante del raspador favorece la repetibilidad e uniformidad del color de impresión. |
| Tinta | Por Gotero |
| Sistema de Curado UV | ( OPCIONAL) |
| Suministro eléctrico | 220V, 50/60Hz |
| Potencia | 0.4kw |
| Peso | 110kg |
| Dimensiones | 450x800x240mm |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.